<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The-Oliver.com &#187; FAQ</title>
	<atom:link href="http://the-oliver.com/tag/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-oliver.com</link>
	<description>Windows, Windows Phone &#38; Silverlight Evangelist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coverflow-Control in Silverlight inkl. Sourcecode</title>
		<link>http://the-oliver.com/2009/10/15/coverflow-control-in-silverlight-inkl-sourcecode/</link>
		<comments>http://the-oliver.com/2009/10/15/coverflow-control-in-silverlight-inkl-sourcecode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The-Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-oliver.com/2009/10/15/coverflow-control-in-silverlight-inkl-sourcecode/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war lange auf der Suche nach einem Coverflow-Control, welches wiederverwertbar ist. Leider absolute Fehlanzeige, jedes Control das ich gefunden habe war nett, aber nicht wirklich brauchbar um damit einen Designer einigermaßen Glücklich zu machen. 
Was heißt für mich “einen Designer glücklich machen”? 
Er will das Control verwenden und was darin anzeigen, er will nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://the-oliver.com/2009/10/15/coverflow-control-in-silverlight-inkl-sourcecode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechseln in Vollbild-Modus und wieder zur&#252;ck mit Trigger</title>
		<link>http://the-oliver.com/2009/10/14/wechseln-in-vollbild-modus-und-wieder-zurck-mit-trigger/</link>
		<comments>http://the-oliver.com/2009/10/14/wechseln-in-vollbild-modus-und-wieder-zurck-mit-trigger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The-Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-oliver.com/2009/10/14/wechseln-in-vollbild-modus-und-wieder-zurck-mit-trigger/</guid>
		<description><![CDATA[Oft fragt man sich, wie man in Expression Blend einfach mal eine Funktion in seine Anwendung integrieren kann, ohne dafür extra Code schreiben zu müssen. 
Ein solcher Fall ist z.B. der Wechsel in den Vollbildmodus und wieder zurück. Mit dem folgenden Trigger “FullScreenAction” kann man so etwas ohne Code in Blend durchführen. 
Vorrausgesetzt, man hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://the-oliver.com/2009/10/14/wechseln-in-vollbild-modus-und-wieder-zurck-mit-trigger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekte mit dem Mausrad vergr&#246;&#223;ern und verkleiner</title>
		<link>http://the-oliver.com/2009/10/14/objekte-mit-dem-mausrad-vergrern-und-verkleiner/</link>
		<comments>http://the-oliver.com/2009/10/14/objekte-mit-dem-mausrad-vergrern-und-verkleiner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The-Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-oliver.com/2009/10/14/objekte-mit-dem-mausrad-vergrern-und-verkleiner/</guid>
		<description><![CDATA[Eines der neuen Features von Silverlight 3 und Expression Blend 3 sind die Behaviors. Mit diesen Behaviors lassen sich sehr einfach “generische” Funktionalität erstellen, die man dann auf andere Objekte übertragen kann. 
Das folgende Beispiel, soll mit Hilfe des Mausrades, Objekte vergrößern und verkleinern. Geht man mit der Maus auf ein bestimmtes Objekt und dreht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://the-oliver.com/2009/10/14/objekte-mit-dem-mausrad-vergrern-und-verkleiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
